| NOMINAL | FEE | HARGA |
| 20.000 | 1.200 | 18.800 |
| 21.000 | 1.200 | 19.800 |
| 22.000 | 1.200 | 20.800 |
| 23.000 | 1.200 | 21.800 |
| 24.000 | 1.200 | 22.800 |
| 25.000 | 1.200 | 23.800 |
| 30.000 | 1.200 | 28.800 |
| 35.000 | 1.200 | 33.800 |
| 40.000 | 1.200 | 38.800 |
| 45.000 | 1.200 | 43.800 |
| 50.000 | 1.200 | 48.800 |
| 60.000 | 1.200 | 58.800 |
| 70.000 | 1.200 | 68.800 |
| 75.000 | 1.200 | 73.800 |
| 80.000 | 1.200 | 78.800 |
| 90.000 | 1.200 | 88.800 |
| 100.000 | 1.200 | 98.800 |
| 150.000 | 1.200 | 148.800 |
| 200.000 | 1.200 | 198.800 |
| 250.000 | 1.200 | 248.800 |
| 300.000 | 1.200 | 298.800 |
| 350.000 | 1.200 | 348.800 |
| 400.000 | 1.200 | 398.800 |
| 450.000 | 1.200 | 448.800 |
| 500.000 | 1.200 | 498.800 |
| 600.000 | 1.200 | 598.800 |
| 700.000 | 1.200 | 698.800 |
| 800.000 | 1.200 | 798.800 |
| 900.000 | 1.200 | 898.800 |
NB: Pada saat Transaksi saldo terpotong sesuai nominal, tapi di awal bulan antara tgl 3-7 Rp.1200 x jumlah transaksi akan di tambahkan ke saldo
cara daftarnya gmn bang?
ReplyDelete